火车时刻表查询 |
您要查询的会不会是:K1011/K1014(石家庄北-上海) K1019(九江-深圳东) K1015(昌平北-通辽) K1016(通辽-昌平北) K1010(鹤岗-大连北) 车次 K101 北京-温州的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | K101 | 运行时间 | 30小时29分 | 票 价 信 息 |
北京-温州(第3天到) | |||
始发站 | 北京 | 到达站 | 温州 | 硬座 | 229 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 23:20 | 到站时间 | 05:49 | 硬卧上 | 389 | 硬卧中 | 403 | ||
类型 | 快速 | 全程 | 2023公里 | 硬卧下 | 416 | 软卧 | 613 | ||
最近更新 2019-11-21 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 |
K101 | 1 | 北京 | 始发站 | 23:20 | 0分钟 | 0分 | 0 |
K101 | 2 | 沧州 | 02:12 | 02:31 | 19分钟 | 2小时52分 | 264 |
K101 | 3 | 德州 | 03:47 | 03:49 | 2分钟 | 4小时27分 | 377 |
K101 | 4 | 济南 | 05:19 | 05:31 | 12分钟 | 5小时59分 | 495 |
K101 | 5 | 泰山 | 06:23 | 06:26 | 3分钟 | 7小时3分 | 568 |
K101 | 6 | 兖州 | 07:24 | 07:26 | 2分钟 | 8小时4分 | 651 |
K101 | 7 | 邹城 | 07:41 | 07:54 | 13分钟 | 8小时21分 | 672 |
K101 | 8 | 枣庄西 | 08:39 | 08:49 | 10分钟 | 9小时19分 | 746 |
K101 | 9 | 徐州 | 09:48 | 10:00 | 12分钟 | 10小时28分 | 814 |
K101 | 10 | 蚌埠 | 11:43 | 11:47 | 4分钟 | 12小时23分 | 978 |
K101 | 11 | 南京 | 13:47 | 13:55 | 8分钟 | 14小时27分 | 1162 |
K101 | 12 | 马鞍山 | 15:12 | 15:17 | 5分钟 | 15小时52分 | 1240 |
K101 | 13 | 芜湖 | 16:07 | 16:13 | 6分钟 | 16小时47分 | 1287 |
K101 | 14 | 宣城 | 17:03 | 17:08 | 5分钟 | 17小时43分 | 1351 |
K101 | 15 | 广德 | 17:48 | 17:51 | 3分钟 | 18小时28分 | 1414 |
K101 | 16 | 长兴南 | 18:21 | 18:26 | 5分钟 | 19小时1分 | 1465 |
K101 | 17 | 德清西 | 19:04 | 19:10 | 6分钟 | 19小时44分 | 1523 |
K101 | 18 | 杭州 | 20:24 | 20:41 | 17分钟 | 21小时4分 | 1633 |
K101 | 19 | 诸暨 | 21:59 | 22:09 | 10分钟 | 22小时39分 | 1678 |
K101 | 20 | 义乌 | 22:35 | 22:42 | 7分钟 | 23小时15分 | 1730 |
K101 | 21 | 金华南 | 23:14 | 23:47 | 33分钟 | 23小时54分 | 1774 |
K101 | 22 | 武义 | 00:19 | 01:10 | 51分钟 | 24小时59分 | 1801 |
K101 | 23 | 永康 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 | 26小时10分 | 1822 |
K101 | 24 | 缙云 | 02:04 | 02:07 | 3分钟 | 26小时44分 | 1855 |
K101 | 25 | 丽水 | 03:05 | 03:07 | 2分钟 | 27小时45分 | 1887 |
K101 | 26 | 青田 | 04:28 | 04:32 | 4分钟 | 29小时8分 | 1966 |
K101 | 27 | 温州 | 05:49 | 终点站 | 0分钟 | 30小时29分 | 2023 |
版权所有:北京火车时刻网