火车时刻表查询 |
车次 G521 北京西-汉口的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | G521 | 运行时间 | 6小时5分 | 票 价 信 息 |
北京西-汉口(当天到) | |||
始发站 | 北京西 | 到达站 | 汉口 | 硬座 | 520.5 | 软座 | 832.5 | ||
发车时间 | 15:23 | 到站时间 | 21:28 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 高速动车 | 全程 | 1233公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
最近更新 2019-11-23 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 |
G521 | 1 | 北京西 | 始发站 | 15:23 | 0分钟 | 0分 | 0 |
G521 | 2 | 高碑店东 | 15:53 | 15:55 | 2分钟 | 30分 | 83 |
G521 | 3 | 保定东 | 16:11 | 16:13 | 2分钟 | 48分 | 139 |
G521 | 4 | 石家庄 | 16:49 | 16:52 | 3分钟 | 1小时26分 | 281 |
G521 | 5 | 邯郸东 | 17:31 | 17:34 | 3分钟 | 2小时8分 | 456 |
G521 | 6 | 安阳东 | 17:51 | 17:53 | 2分钟 | 2小时28分 | 516 |
G521 | 7 | 郑州东 | 18:36 | 18:47 | 11分钟 | 3小时13分 | 693 |
G521 | 8 | 许昌东 | 19:09 | 19:18 | 9分钟 | 3小时46分 | 784 |
G521 | 9 | 漯河西 | 19:34 | 19:36 | 2分钟 | 4小时11分 | 848 |
G521 | 10 | 驻马店西 | 19:54 | 19:56 | 2分钟 | 4小时31分 | 912 |
G521 | 11 | 明港东 | 20:13 | 20:15 | 2分钟 | 4小时50分 | 980 |
G521 | 12 | 信阳东 | 20:28 | 20:30 | 2分钟 | 5小时5分 | 1030 |
G521 | 13 | 孝感北 | 20:48 | 20:50 | 2分钟 | 5小时25分 | 1103 |
G521 | 14 | 汉口 | 21:28 | 终点站 | 0分钟 | 6小时5分 | 1233 |
版权所有:北京火车时刻网